金光図書館コンコウトショカン所蔵ショゾウ 具注暦グチュウレキ・仮名カナ暦レキ
■ 具グ注チュウ暦レキ
No. 和ワ暦レキ 西暦セイレキ 間カン 日ジツ 目録モクロク 撮影サツエイ 別ベツ 旧蔵キュウゾウ
1 保安ホアン4 1123 0 △ 1 図ズ1 眞シン  
2 建保ケンポ3 1215 0   2 図ズ2 眞シン 興福寺コウフクジ
3 嘉禎カテイ4(暦レキ仁ジン元ガン) 1238 0 〇 3 眞シン1 眞シン 醍醐寺ダイゴジ
4 寛元カンゲン5 1247 0 〇 5 図ズ3 眞シン 興福寺コウフクジ
5 建長ケンチョウ6 1254 0   6 眞シン3 眞シン 興福寺コウフクジ
6 建長ケンチョウ7 1255 0 〇 7 眞シン4 眞シン 醍醐寺ダイゴジ
7 正和セイワ3 1314 0   8 眞シン5 眞シン 東寺トウジ
8 文保ブンポ2上ジョウ 1318 3   9-1 眞シン6 眞シン (真言シンゴン)
9 文保ブンポ2下ゲ 1318 3   10-2 眞シン10 眞シン (真言シンゴン)
  10-1 眞シン9 眞シン (真言シンゴン)
  9-2 眞シン7 眞シン (真言シンゴン)
10 元ゲン享キョウ2上ジョウ 1322 3   9-3 眞シン8 眞シン (真言シンゴン)
9-2 眞シン7 眞シン (真言シンゴン)
11 元ゲン享キョウ4(正中ショウチュウ元ガン) 1324 0 〇 11 眞シン11 眞シン (真言シンゴン)
12 元ゲン享キョウ4(正中ショウチュウ元ガン)下ゲ 1324 3   9-3 眞8 眞シン (真言シンゴン)
13 正中ショウチュウ3(嘉カ暦レキ元ガン) 1326 0 〇 12 眞シン12 眞シン 東寺トウジ
14 建武ケンム5(暦レキ応オウ元ガン) 1338 0   13 眞シン13 眞シン (真言シンゴン)
15 文和ブンワ2 1353 0   14 図ズ4 眞シン  
16 応安オウアン3 1370 0   15-c 眞シン14 眞シン  
17 永徳エイトク3 1383 3   17 眞シン16 眞シン 醍醐寺ダイゴジ
18 応永オウエイ6 1399 0   19 眞シン18 眞シン 東寺トウジ
19 応永オウエイ33 1426 0   20 眞シン19 眞シン 醍醐寺ダイゴジ
20 応永オウエイ35(正長ショウチョウ2) 1428 0   21 眞シン20 眞シン 醍醐寺ダイゴジ
21 正タダシ長チョウ2(永エイ享元ガン) 1429 0   22 眞シン21 眞シン 醍醐寺ダイゴジ
22 永エイ享キョウ2 1430 0 〇 23 眞22 眞シン 東寺トウジ
23 永エイ享キョウ11 1439 0   25-1 眞25 眞シン 東寺トウジ
24 永エイ享キョウ12 1440 0   25-2 眞シン24 眞シン 東寺トウジ
25 文安ブンアン2 1445 0 〇 25-1 眞シン25 眞シン 東寺トウジ
26 文安ブンアン4 1447 0 〇 25-2 眞シン24 眞シン 東寺トウジ
27 宝徳ホウトク2 1450 0   15-a 眞シン14 眞シン  
28 宝徳ホウトク2 1450 0   26 眞シン26 眞シン  
29 文明ブンメイ4 1472 0   15-b 眞シン14 眞シン 興福寺コウフクジ
30 天文テンモン14 1545 0   28 眞シン28 眞シン 興福寺コウフクジ
31 寛文カンブン11 1671 0   31 図ズ6 眞シン  
32 宝暦ホウレキ6 1756 0   34 眞シン32 眞シン  
33 明和メイワ9(安永アンエイ元ガン) 1772 0 △ 35 図ズ7 神カミ  
34 安永アンエイ7 1778 0   36 図ズ8 神カミ  
35 安永アンエイ9 1780 0   37 図ズ9 神カミ  
36 安永アンエイ10(天明テンメイ元ゲン) 1781 0   38 図ズ10 神カミ  
37 寛政カンセイ2 1791 0   39 図ズ11 神カミ  
38 寛政カンセイ3 1792 0   40 図ズ12 神カミ  
39 寛政カンセイ4 1793 0   41 図ズ13 神カミ  
40 文政ブンセイ14(天保テンポ2) 1830 0   44 図ズ15 神カミ  
41 天保テンポ6 1835 0   45 図ズ16 神カミ  
42 天保テンポ13 1842 0   46 図ズ17 神カミ  
43 弘化コウカ5(嘉永カエイ元ガン) 1848 0   47 図ズ18 神カミ  
44 嘉永カエイ3 1850 0   48 図ズ19 神カミ  
45 嘉永カエイ4 1851 0   49 図ズ20 神カミ  
46 安政アンセイ3 1856 0   51 図ズ22 神カミ  
47 安政アンセイ7(万バン延元モト) 1859 0   53 図ズ24 神カミ  
48 万バン延エン2(文久ブンキュウ元ガン) 1861 0   54 図ズ25 神カミ  
49 文久ブンキュウ3 1862 0   55 図ズ26 神カミ  
50 明治メイジ2 1869 0   57 図ズ27 神カミ  
■ 仮名カナ暦レキ
No. 和ワ暦レキ 西暦セイレキ 間カン 日ジツ 目録モクロク 撮影サツエイ 別ベツ 旧蔵キュウゾウ
1 延応エンオウ2(仁治ニンジ元ガン) 1240 0 〇 4 眞シン2 眞シン 興福寺コウフクジ
2 永和エイワ5(康暦コウリャク元ガン) 1379 0   16 眞シン15 眞シン 醍醐寺ダイゴジ
3 至徳シトク4(嘉慶カケイ元ガン) 1387 0   18 眞シン17 眞シン 醍醐寺ダイゴジ
4 永享エイキョウ8 1436 0   24 眞シン23 眞シン 西園寺家サイオンジケ
5 延徳エントク3 1491 0   27 眞シン27 眞シン 三条サンジョウ西ニシ家イエ
6 慶長ケイチョウ16 1611 0   29 眞シン29 眞シン  
7 正保ショウホ4 1647 0   30 図ズ5 眞シン 屋代ヤシロ弘ヒロシ賢ケン
8 元禄ゲンロク5 1692 0   32 眞シン30 眞シン 屋代ヤシロ弘ヒロシ賢ケン
9 宝永ホウエイ2 1705 0   33 眞シン31 眞シン  
10 文化ブンカ7 1810 0   42 眞シン33 眞シン  
11 文政ブンセイ9 1826 0   43 図ズ14 眞シン 聆レイ濤トウ閣カク
12 嘉永カエイ8(安政アンセイ2) 1855 0   50 図ズ21 他タ  
13 安政アンセイ3 1856 0   52 図ズ23 他タ  
14 文久ブンキュウ4(元治ゲンジ元ガン) 1864 0   56 眞シン34 眞シン